Transformer 24V konstant spænding Slim 75W
30W LED konstant spænding skiftende strømforsyning
Artikel nr. |
200071 |
EAN |
5901885200071 |
Description
Strømadapter, der bruges til at konvertere 230V AC strøm fra stikkontakten til 24V DC strøm, der bruges af LED-belysning og andre elektroniske enheder. Den har et kompakt og slankt design, som gør den ideel til montering i trange rum.
Fordele:
- Kompakt og slankt design: Den fylder minimalt og er nem at installere.
- Høj effektivitet: Den konverterer strøm effektivt og spilder minimalt med energi.
- Sikkerhedsfunktioner: Den har kortslutningsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse for at sikre sikker brug.
- Lang levetid: Den har lang levetid og skal ikke udskiftes ofte.
Anvendelsesområder:
- LED-belysning: Den bruges til at drive LED-strips, LED-moduler og andre LED-lys.
- Andre 24V DC enheder: Den kan bruges til at forsyne enheder, der kræver 24V DC strøm, f.eks. routere, modemer og overvågningskameraer.
Documents
Specification
| Nominel spænding | 24V |
| Nominel strøm | 3,125A |
| Nominel effekt | 75W |
| Effektområde | 0 ÷ 75W |
| Linjeregulering | ± 5 % |
| Belastningsregulering | ± 5 % |
| Spændingstolerance | ± 5 % |
| Ripple & Noise (maks.) | 500mVP-P |
| Opsætning, stigning, ventetid | 500ms / 230VAC ved fuld belastning |
| Spændingsområde | 180 ÷ 264VAC |
| Frekvensområde | 47/63Hz |
| Effektfaktor (typ.) | PF > 0,98/ 230VAC ved fuld belastning |
| Effektivitet (typ.) | 90 % |
| AC Strøm (typ.) | 0,35A / 230VAC |
| Startstrøm (typ.) | 30A / 230VAC; TWIDTH (50 % top) = 300us |
| Maks. Antal PSU på afbryder | B10 5, B16 9, C10 12, C16 19, D10 24, D16 36 |
| Overbelastningsområde | 120-180 % nominel effekt Type hikketilstand, automatisk gendannelse. |
| Kortslutning | Type hikketilstand, automatisk gendannelse. |
| Overspænding | Område: 17-22V Type hikketilstand, automatisk gendannelse. |
| Arbejdstemperatur | -20°C ÷ 50°C, til 40°C; tc 75°C |
| Arbejdsfugtighed | 20 ÷ 90% RH ikke-kondenserende |
| Opbevaringstemperatur og luftfugtighed | -20°C ÷ 70°C, 10 ÷ 95% RH ikke-kondenserende |
| Sikkerhedsstandarder | Overholdelse af EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 60598-1 |
| Tåler spænding | IN/OUT 3,75kVAC |
| Isolationsmodstand | IN/OUT 100M?/500VDC/25°C/70% |
| EMC-emission | Overholdelse af EN 55015, EN 62493 |
| EMC-immunitet | Overholdelse af EN 61547 |
| Harmonisk strøm | Overholdelse af EN 61000-3-3; EN 61000-3-2 |
| Levetid (typ.) | 40.000 timer / Indgang 230VAC, ta=50°C ved fuld belastning |
| Dimensioner | 305 x 30 x 17 mm (L x B x H) |
| Vægt og pakning | 160g; 100 stk./ctn; ctn vægt og dimensioner: 17kg; 34,5 x 32,5 x 25 cm |
| EAN | 5901885200071 |
