Dæmpbar transformer 12V 150W med DALI og push DIM
DALI Dæmpbar LED driver til armaturer og LED strips, der kræver 12V konstant spænding
Artikel nr. |
133699 |
EAN |
5902135133699 |
Description
FTMC150V12-DA
Dæmpbar transformer med DALI
Tryk på DIMM-funktionen (touch dim), dvs. dæmper med en simpel knap.
Mål: 365 x 30 x 21 mm
Documents
Specification
| Model | FTMC150V12-DA |
| Nominel udgangsspænding | 12V |
| Nominel udgangsstrøm | 11A |
| Nominel udgangseffekt | 132W |
| Udgangsområde | 0 ÷ 132W |
| Udgangsdæmpningsområde | 1 - 100 % |
| Basislinjeregulering | ± 1 % |
| Udgangsbelastningsregulering | ± 2 % |
| Udgangsspændingstolerance | ± 5 % |
| Output Ripple & Noise (maks.) | 150mVP-P |
| Outputopsætning, stigning, ventetid | 500ms, 2s, 10ms |
| Indgangsspændingsområde | 220 ÷ 240VAC |
| Indgangsfrekvensområde | 50/60Hz |
| Indgangseffektfaktor (type) | PF > 0,98/230VAC ved fuld belastning |
| Inputeffektivitet (type) | 92 % |
| Input AC strøm (type) | 0,75A / 230VAC |
| Indgangsstrøm (maks.) | 50A / 230VAC (25°C) |
| Indgang uden belastning Strømforbrug (maks.) | 1,5W |
| Overstrømsbeskyttelse | Område 110 ÷ 150 % Type hikketilstand. Nulstiller automatisk, efter at fejltilstanden er fjernet. |
| Overspændingsbeskyttelse | Område 120 ÷ 150 % Type hikketilstand. Nulstiller automatisk, efter at fejltilstanden er fjernet. |
| Kortslutningsbeskyttelse | Type hikketilstand. Nulstiller automatisk, efter at fejltilstanden er fjernet. |
| Overtemperaturbeskyttelse | Område 110°C ± 10°C Type afbrudt udgangsspænding. Tænd for strømmen igen for at nulstille. |
| Arbejdstemperatur | -40°C ÷ 45°C |
| Arbejdsfugtighed | 15 ÷ 95% RH ikke-kondenserende |
| Opbevaringstemperatur og fugtighed | -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% RH ikke-kondenserende |
| Overholdelse af sikkerhedsstandarder | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| DALI-standarder Overholdelse af | DALI 2.0-standard (IEC 62386-101, 102, 207) |
| Tåler spænding IN/OUT | 5,3kVDC/1min |
| Isolationsmodstand IN/OUT | 50M?/500VDC/25°C/70% |
| EMC-emissionsoverensstemmelse med | EN55015 |
| EMC-immunitetsoverensstemmelse med | EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6; |
| Overensstemmelse med harmonisk strøm til | EN61000-3-3; EN61000-3-2 klasse C (>= 100 % belastning) |
| Dimensioner | 365 x 30 x 21 mm (L x B x H) |
| ctn-mål | 39 x 21 x 33 cm: |
