Dimbar transformator 12V 150W med DALI och push DIM
DALI Dimbar LED-driver för armaturer och LED-lister som kräver 12V konstantspänning
Artikelnummer |
133699 |
EAN |
5902135133699 |
Beskrivningar
FTMC150V12-DA
Dimbar transformator med DALI
Tryck DIMM-funktionen (touch dimm), dvs dimmar med en enkel knapp.
Mått: 365 x 30 x 21 mm
Dokument
Specifikationer
| Modell | FTMC150V12-DA |
| Utgångsmärkspänning | 12V |
| Utgångsmärkström | 11A |
| Utgående märkeffekt | 132W |
| Uteffektområde | 0 ÷ 132W |
| Utgångsdimningsområde | 1 - 100 % |
| Utgångslinjereglering | ± 1 % |
| Utgående lastreglering | ± 2 % |
| Utspänningstolerans | ± 5 % |
| Output Ripple & Noise (max.) | 150mVP-P |
| Output Setup, Rise, Holdup-tid | 500ms, 2s, 10ms |
| Ingångsspänningsområde | 220 ÷ 240VAC |
| Ingångsfrekvensområde | 50/60Hz |
| Ingångseffektfaktor (typ) | PF > 0,98/230VAC vid full belastning |
| Ingångseffektivitet (typ) | 92 % |
| Ingångs växelström (typ) | 0,75A / 230VAC |
| Ingångsström (max.) | 50A / 230VAC (25°C) |
| Ingång utan belastning Strömförbrukning (max.) | 1,5W |
| Överströmsskydd | Område 110 ÷ 150 % Typ hicka-läge. Återställs automatiskt efter att feltillståndet har avlägsnats. |
| Överspänningsskydd | Område 120 ÷ 150 % Typ hicka läge. Återställs automatiskt efter att feltillståndet har avlägsnats. |
| Kortslutningsskydd | Typ hickaläge. Återställs automatiskt efter att feltillståndet har avlägsnats. |
| Övertemperaturskydd | Område 110°C ± 10°C Typ avstängd utgångsspänning. Slå på strömmen igen för återställning. |
| Arbetstemperatur | -40°C ÷ 45°C |
| Arbetsfuktighet | 15 ÷ 95% RH icke-kondenserande |
| Förvaringstemperatur och luftfuktighet | -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% RH icke-kondenserande |
| Överensstämmelse med säkerhetsstandarder | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| DALI Standards Överensstämmelse med | DALI 2.0 standard (IEC 62386-101, 102, 207) |
| Tål spänning IN/OUT | 5,3kVDC/1min |
| Isolationsmotstånd IN/OUT | 50M?/500VDC/25°C/70% |
| EMC-emissionsöverensstämmelse med | EN55015 |
| EMC-immunitetsöverensstämmelse med | EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6; |
| Överensstämmelse med harmonisk ström till | EN61000-3-3; EN61000-3-2 klass C (>= 100 % belastning) |
| Mått | 365 x 30 x 21 mm (L x B x H) |
| ctn-mått | 39 x 21 x 33 cm: |
